Référence: 06413_155
Marque: DELL'ORTO
Banner
Référence: 06413_155
Marque: DELL'ORTO
Référence: WOS_N1010
Marque: WOSSNER
Référence: KM404275
Marque: MIKUNI
Référence: VM22/210-10
Marque: MIKUNI
Référence: APR_AP0232742.
Marque: APRILIA OEM
Référence: ARW_5165237
Marque: ARROW
15% plus durs que l'origine.
Vendu par pack de 6
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
15% plus durs que l'origine.
Vendu par pack de 6
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1990 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Europa | 125 | 1991 | EUROPE | |||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1990 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Futura | 125 | 1991 | EUROPE | 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Replica | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | AF1 125 Sintesi | 125 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | CLASSIC 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 8,1 KW(11 PS) | ||
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | MX 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | PEGASO 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RED ROSE 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | |||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 5 KW(6,8 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2008 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2009 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2010 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 | 125 | 2011 | ALL | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1992 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1994 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1995 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1996 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1997 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1998 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Extrema | 125 | 1999 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1993 | EUROPE | 23 KW(31 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1995 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1996 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1997 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1998 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 1999 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2000 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2001 | EUROPE | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2002 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2006 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 17 KW(23 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2003 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2004 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RS 125 Tuono | 125 | 2005 | EUROPE | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) | ||
| APRILIA | RX 125 | 125 | 1992 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | KDX 50 | 50 | 2003 | ALL | Spring kit | ||
| KAWASAKI | KDX 50 | 50 | 2004 | ALL | Spring kit | ||
| KAWASAKI | KDX 50 | 50 | 2005 | ALL | Spring kit | ||
| KAWASAKI | KDX 50 | 50 | 2006 | ALL | Spring kit | ||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1978 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1979 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1980 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1981 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1982 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1983 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1984 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1985 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1986 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1987 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1988 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1989 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1990 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1991 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1992 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1993 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1994 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1995 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1996 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1997 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1998 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 1999 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2000 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2001 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2004 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2005 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2006 | ALL | |||
| SUZUKI | JR 50 | 50 | 2007 | ALL | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1975 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1975 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1976 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1976 | AMERICA | |||
| YAMAHA | DT 250 | 244 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 400 | 394 | 1976 | EUROPE | |||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1998 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| YAMAHA | FZS 600 Fazer | 599 | 1999 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1980 | AMERICA | Spring kit | ||
| YAMAHA | IT 425 | 425 | 1980 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 465 | 465 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1981 | EUROPE | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 465 | 465 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1983 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 490 | 490 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | IT 490 | 490 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | IT 250 | 250 | 1984 | EUROPE | |||
| YAMAHA | DT 250 MX | 244 | 1977 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | DT 400 MX | 394 | 1977 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| YAMAHA | DT 250 MX | 244 | 1978 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | DT 400 MX | 394 | 1978 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| YAMAHA | DT 250 MX | 244 | 1979 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | DT 400 MX | 394 | 1979 | EUROPE | 15 KW(20 PS) | ||
| YAMAHA | DT 250 MX | 244 | 1980 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 400 | 1976 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 | 245 | 1976 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 396 | 1976 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 400 | 1977 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 | 245 | 1977 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 396 | 1977 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 400 | 1978 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 | 250 | 1978 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 396 | 1978 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 400 | 1979 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 | 250 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
| YAMAHA | RD 400 | 396 | 1979 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 LC | 245 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC | 345 | 1980 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC | 350 | 1981 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 LC | 245 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC | 345 | 1981 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC | 350 | 1982 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | RD 250 LC | 245 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 28 KW(38 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC | 345 | 1982 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1983 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1984 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1985 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1986 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1987 | AMERICA | 46 KW(63 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 345 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1990 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC YPVS | 350 | 1991 | EUROPE | |||
| YAMAHA | RD 350 LC R YPVS | 350 | 1992 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC R YPVS | 350 | 1993 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC R YPVS | 350 | 1994 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RD 350 LC R YPVS | 350 | 1995 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
| YAMAHA | RZ 250 LC | 250 | 1980 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 LC | 250 | 1981 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 LC | 250 | 1982 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 R | 250 | 1983 | JAPAN | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | RZ 250 R | 250 | 1984 | JAPAN | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | RZ 250 RR | 250 | 1984 | JAPAN | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | RZ 250 R | 250 | 1985 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 RR | 250 | 1985 | JAPAN | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | RZ 250 | 250 | 1986 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 | 250 | 1987 | JAPAN | |||
| YAMAHA | RZ 250 | 250 | 1988 | JAPAN | |||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1980 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1981 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1982 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 SE | 250 | 1983 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | SR 250 Exciter | 250 | 1980 | AMERICA | |||
| YAMAHA | SR 250 Exciter | 250 | 1981 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1984 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1984 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1985 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1985 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1986 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1987 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1988 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1990 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 | 600 | 1991 | EUROPE | |||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1994 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1995 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1996 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1997 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 1998 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1998 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 1999 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 1999 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 2000 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 E | 600 | 2000 | EUROPE | 30 KW(41 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 2001 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 R | 600 | 2002 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TT 600 RE | 600 | 2004 | EUROPE | 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | TZR 250 SP | 250 | 1990 | JAPAN | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2001 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2002 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2003 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2004 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2005 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2006 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2008 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2009 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 500 Wave Runner | 500 | 1992 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 500 Wave Runner | 500 | 1993 | ALL | |||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1977 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1977 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 II | 400 | 1978 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1978 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 400 | 400 | 1978 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1978 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 | 400 | 1978 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 II | 400 | 1979 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1979 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 250 | 250 | 1979 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 400 | 400 | 1979 | AMERICA | 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 650 | 650 | 1979 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 | 400 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 250 | 250 | 1980 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 400 | 400 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 Dohc | 400 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 Maxim | 400 | 1982 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XS 400 SE Special | 400 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 26 KW(35 PS) | ||
| YAMAHA | XS 400 SE Special | 400 | 1980 | JAPAN | |||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 245 | 1978 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 250 | 1978 | JAPAN | |||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 245 | 1979 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 250 | 1979 | JAPAN | |||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 245 | 1980 | EUROPE | 13 KW(17 PS) | ||
| YAMAHA | XS 250 W/Cast Wheels | 250 | 1980 | JAPAN | |||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1984 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1985 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1986 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 32 KW(44 PS) | ||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1987 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XT 600 | 591 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Route 66 | 250 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 250 Route 66 | 250 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1989 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1990 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1991 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1992 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1993 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 Virago Low Handlebar | 250 | 1994 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1995 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1995 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1996 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1996 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago | 248 | 1997 | AMERICA | |||
| YAMAHA | XV 125 Virago | 124 | 1997 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1997 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 Virago | 124 | 1998 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 S Virago | 124 | 1998 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 248 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 Virago | 124 | 1999 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 S Virago | 124 | 1999 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 249 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 Virago | 124 | 2000 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 125 S Virago | 124 | 2000 | EUROPE | 8,4 KW(11,4 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 S Virago Raised Handlebar | 249 | 2000 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS) | ||
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 124 | 2000 | EUROPE | |||
